| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Product Description
Model | Reference Number | D≤ (mm) | L (±100mm) | A (±20°) | H (±1.5mm) |
Model A: Rotatable with over- sheath, spring tube no coated | PDHC-A-1650-135-9 | 2.75 | 1650 | 135 | 9 |
PDHC-A-1650-135-11 | 11 | ||||
PDHC-A-1650-135-13 | 13 | ||||
PDHC-A-1650-135-15 | 15 | ||||
PDHC-A-1950-135-9 | 2.75 | 1950 | 135 | 9 | |
PDHC-A-1950-135-11 | 11 | ||||
PDHC-A-1950-135-13 | 13 | ||||
PDHC-A-1950-135-15 | 15 | ||||
PDHC-A-2300-135-9 | 2.75 | 2300 | 135 | 9 | |
PDHC-A-2300-135-11 | 11 | ||||
PDHC-A-2300-135-13 | 13 | ||||
PDHC-A-2300-135-15 | 15 | ||||
PDHC-A-2700-135-9 | 2.75 | 2700 | 135 | 9 |
PDHC-A-2700-135-11 | 11 | ||||
PDHC-A-2700-135-13 | 13 | ||||
PDHC-A-2700-135-15 | 15 | ||||
Model | Reference Number | D≤ (mm) | L (±100mm) | A (±20°) | H (±1.5mm) |
Model B: Rotatable with over- sheath, spring tube coated | PDHC-B-1650-135-9 | 2.75 | 1650 | 135 | 9 |
PDHC-B-1650-135-11 | 11 | ||||
PDHC-B-1650-135-13 | 13 | ||||
PDHC-B-1650-135-15 | 15 | ||||
PDHC-B-1950-135-9 | 2.75 | 1950 | 135 | 9 | |
PDHC-B-1950-135-11 | 11 | ||||
PDHC-B-1950-135-13 | 13 | ||||
PDHC-B-1950-135-15 | 15 | ||||
PDHC-B-2300-135-9 | 2.75 | 2300 | 135 | 9 | |
PDHC-B-2300-135-11 | 11 | ||||
PDHC-B-2300-135-13 | 13 | ||||
PDHC-B-2300-135-15 | 15 | ||||
PDHC-B-2700-135-9 | 2.75 | 2700 | 135 | 9 | |
PDHC-B-2700-135-11 | 11 | ||||
PDHC-B-2700-135-13 | 13 | ||||
PDHC-B-2700-135-15 | 15 | ||||
Model | Reference Number | D≤ (mm) | L (±100mm) | A (±20°) | H (±1.5mm) |
Model C: Rotatable and no over-sheath, spring tube coated | PDHC-C-1650-135-9 | 2.75 | 1650 | 135 | 9 |
PDHC-C-1650-135-11 | 11 | ||||
PDHC-C-1650-135-13 | 13 | ||||
PDHC-C-1650-135-15 | 15 | ||||
PDHC-C-1950-135-9 | 2.75 | 1950 | 135 | 9 | |
PDHC-C-1950-135-11 | 11 | ||||
PDHC-C-1950-135-13 | 13 | ||||
PDHC-C-1950-135-15 | 15 | ||||
PDHC-C-2300-135-9 | 2.75 | 2300 | 135 | 9 | |
PDHC-C-2300-135-11 | 11 | ||||
PDHC-C-2300-135-13 | 13 | ||||
PDHC-C-2300-135-15 | 15 | ||||
PDHC-C-2700-135-9 | 2.75 | 2700 | 135 | 9 | |
PDHC-C-2700-135-11 | 11 | ||||
PDHC-C-2700-135-13 | 13 | ||||
PDHC-C-2700-135-15 | 15 | ||||
Model | Reference Number | D≤ (mm) | L (±100mm) | A (±20°) | H (±1.5mm) |
Model D: | PDHC-D-1650-135-9 | 2.75 | 1650 | 135 | 9 |
Rotatable and no over-sheath, spring tube no coated | PDHC-D-1650-135-11 | 11 | |||
PDHC-D-1650-135-13 | 13 | ||||
PDHC-D-1650-135-15 | 15 | ||||
PDHC-D-1950-135-9 | 2.75 | 1950 | 135 | 9 | |
PDHC-D-1950-135-11 | 11 | ||||
PDHC-D-1950-135-13 | 13 | ||||
PDHC-D-1950-135-15 | 15 | ||||
PDHC-D-2300-135-9 | 2.75 | 2300 | 135 | 9 | |
PDHC-D-2300-135-11 | 11 | ||||
PDHC-D-2300-135-13 | 13 | ||||
PDHC-D-2300-135-15 | 15 | ||||
PDHC-D-2700-135-9 | 2.75 | 2700 | 135 | 9 | |
PDHC-D-2700-135-11 | 11 | ||||
PDHC-D-2700-135-13 | 13 | ||||
PDHC-D-2700-135-15 | 15 | ||||
Model | Reference Number | D≤ (mm) | L (±100mm) | A (±20°) | H (±1.5mm) |
Model E: Rotatable (roller type) with over-sheath, spring tube no coated | PDHC-E-1650-135-9 | 2.75 | 1650 | 135 | 9 |
PDHC-E-1650-135-11 | 11 | ||||
PDHC-E-1650-135-13 | 13 | ||||
PDHC-E-1650-135-15 | 15 | ||||
PDHC-E-1950-135-9 | 2.75 | 1950 | 135 | 9 | |
PDHC-E-1950-135-11 | 11 | ||||
PDHC-E-1950-135-13 | 13 | ||||
PDHC-E-1950-135-15 | 15 | ||||
PDHC-E-2300-135-9 | 2.75 | 2300 | 135 | 9 | |
PDHC-E-2300-135-11 | 11 | ||||
PDHC-E-2300-135-13 | 13 | ||||
PDHC-E-2300-135-15 | 15 | ||||
PDHC-E-2700-135-9 | 2.75 | 2700 | 135 | 9 | |
PDHC-E-2700-135-11 | 11 | ||||
PDHC-E-2700-135-13 | 13 | ||||
PDHC-E-2700-135-15 | 15 |
content is empty!