| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Product Description
REF | Sheath diameter | Length | Oval diameter(mm) |
HE/PS-2.3×1800-10-A | 2.3 | 1800 | 10 |
HE/PS-2.3×1800-15-A | 2.3 | 1800 | 15 |
HE/PS-2.3×1800-20-A | 2.3 | 1800 | 20 |
HE/PS-2.3×1800-25-A | 2.3 | 1800 | 25 |
HE/PS-2.3×1800-30-A | 2.3 | 1800 | 30 |
HE/PS-2.3×1800-35-A | 2.3 | 1800 | 35 |
HE/PS-2.3×2300-10-A | 2.3 | 2300 | 10 |
HE/PS-2.3×2300-15-A | 2.3 | 2300 | 15 |
HE/PS-2.3×2300-20-A | 2.3 | 2300 | 20 |
HE/PS-2.3×2300-25-A | 2.3 | 2300 | 25 |
HE/PS-2.3×2300-30-A | 2.3 | 2300 | 30 |
HE/PS-2.3×2300-35-A | 2.3 | 2300 | 35 |
content is empty!