Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Product Description
Coil Pipe ( 304 stainless steel ) | ||
ID(mm) | OD(mm) | Length(mm) |
0.3 | 0.5 | 3000 |
0.3 | 0.7 | 3000 |
0.5 | 2 | 2000 |
0.5 | 2.5 | 2000 |
0.8 | 2 | 2000 |
0.8 | 2.5 | 2000 |
0.8 | 2.8 | 2000 |
0.8 | 3.3 | 2000 |
ID(mm) | OD(mm) | Length(mm) |
0.36 | 0.66 | 900 |
0.36 | 0.66 | 2500 |
0.4 | 0.7 | 1600 |
0.4 | 0.7 | 2100 |
0.45 | 0.7 | 1600 |
0.5 | 0.8 | 3400 |
0.7 | 1 | 750 |
0.8 | 1.2 | 1200 |
0.8 | 1.2 | 3200 |
1.1 | 1.5 | 1800 |
1.1 | 1.5 | 3300 |
1.2 | 1.6 | 3200 |
ID(mm) | OD(mm) | Length(mm) |
0.3 | 1.4 | 1000 |
0.3 | 1.5 | 1000 |
0.3 | 2 | 300 |
0.45 | 1.6 | 2000 |
0.45 | 2 | 300 |
0.45 | 2.5 | 300 |
0.5 | 2 | 300 |
0.5 | 2.5 | 300 |
0.5 | 2.5 | 3000 |
0.5 | 3 | 350 |
0.6 | 2.5 | 300 |
0.6 | 3 | 300 |
0.7 | 2.9 | 200 |
0.7 | 2.9 | 2000 |
0.8 | 2.5 | 2000 |
0.8 | 3.1 | 200 |
0.9 | 3.7 | 200 |
1 | 3.9 | 200 |
1 | 4 | 2500 |
1 | 4 | 3000 |
1 | 4.35 | 1000 |
1 | 4.65 | 1000 |
content is empty!