Product Description
Biopsy channels | ||||
ΦI1 | Φ2 | L2(spring) | L (length) | |
1.1 | 1.5 | 80 | 1000 | |
1.2 | 1.6 | 85 | 1000 | |
1.4 | 1.8 | 85 | 1000 | |
1.6 | 2.2 | 110 | 1000 | |
1.8 | 2.35 | 110 | 1000 | |
2 | 2.45 | 120 | 1300 | |
2 | 2.55 | 120 | 1300 | Round wire |
2 | 2.55 | 120 | 1300 | Flat wire |
2.2 | 2.75 | 120 | 1300 | Round wire |
2.2 | 2.75 | 120 | 1300 | Flat wire |
2.4 | 2.95 | 120 | 1400 | Round wire |
2.4 | 2.95 | 120 | 1400 | Flat wire |
2.6 | 3.2 | 120 | 1400 | Round wire |
2.6 | 3.2 | 120 | 1400 | Flat wire |
2.8 | 3.55 | 120 | 1850 | Round wire |
2.8 | 3.55 | 120 | 1850 | Flat wire |
2.8 | 3.55 | 250 | 1850 | |
2.8 | 3.45 | 120 | 1850 | |
2.8 | 3.45 | 250 | 1850 | |
3 | 3.8 | 120 | 1200 | |
3.2 | 4.2 | 120 | 1850 | |
3.2 | 4.2 | 250 | 1850 | |
3.2 | 4 | 120 | 1850 | |
3.2 | 4 | 250 | 1850 | |
3.2 | 4 | 400 | 1850 | |
3.7 | 4.7 | 130 | 1850 | |
3.7 | 4.7 | 250 | 1850 | |
3.8 | 4.55 | 250 | 1850 | |
3.8 | 4.55 | 400 | 1850 | |
4.2 | 5.3 | 130 | 1850 | |
4.2 | 5.3 | 250 | 1850 | |
4.2 | 5.3 | 400 | 1850 | |
4.2 | 5.1 | 250 | 1850 | |
4.2 | 5.1 | 400 | 1850 | |
White Multi Layer | ||||
2.8 | 3.8 | 1300 | ||
2.8 | 3.8 | 1850 | ||
3.2 | 4.5 | 1850 | ||
3.7 | 4.95 | 1850 | ||
4.2 | 5.5 | 1850 | ||
White Multi Layer with coiled | ||||
2.8 | 3.8 | 120 | 1300 | |
2.8 | 3.8 | 120 | 1850 | |
2.8 | 3.8 | 250 | 1850 | |
3.2 | 4.5 | 120 | 1850 | |
3.2 | 4.5 | 250 | 1850 | |
3.7 | 4.95 | 120 | 1850 | |
3.7 | 4.95 | 250 | 1850 | |
4.2 | 5.5 | 120 | 1850 | |
4.2 | 5.5 | 250 | 1850 |
content is empty!