Product Description
Bending rubber | ||
OD(mm) | Wall Thickness(mm) | Length(mm) |
2.9 | 0.25 | 70 |
3.6 | 0.25 | 70 |
4.2 | 0.2 | 100 |
4.6 | 0.25 | 70 |
4.8 | 0.25 | 100 |
5 | 0.3 | 100 |
5.3 | 0.3 | 110 |
5.6 | 0.3 | 70 |
6 | 0.3 | 100 |
7.4 | 0.3 | 70 |
7.8 | 0.4 | 100 |
8.2 | 0.4 | 100 |
9 | 0.45 | 120 |
9.3 | 0.5 | 100 |
9.3 | 0.4 | 130 |
9.4 | 0.4 | 125 |
9.8 | 0.5 | 110 |
9.9 | 0.45 | 120 |
10.8 | 0.48 | 110 |
11 | 0.6 | 90 |
11 | 0.5 | 130 |
12 | 0.4 | 130 |
12.2 | 0.7 | 130 |
12.8 | 0.5 | 120 |
13 | 0.7 | 130 |
13 | 0.5 | 135 |
content is empty!