Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Product Description
Bending meshes | |
OD(mm) | Length(mm) |
3 | 90 |
4 | 120 |
4.5 | 100 |
4.6 | 90 |
4.65 | 90 |
4.8 | 100 |
5 | 100 |
5.3 | 90 |
5.5 | 100 |
6 | 90 |
7.3 | 1000 |
7.76 | 120 |
8.5 | 1000 |
8.6 | 120 |
9.1 | 110 |
9.2 | 115 |
9.3 | 110 |
9.5 | 150 |
9.6 | 100 |
9.8 | 110 |
11 | 150 |
11.4 | 150 |
11.5 | 150 |
12 | 150 |
12.1 | 150 |
12.3 | 150 |
13 | 150 |
content is empty!